| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayuning | Bayuning | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayuning | Bayuning | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayuning | Kliwon | 005 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayuning | Kliwon | 005 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bayuning | Kliwon | 005 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bayuning | Kliwon | 005 | 022 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bayuning | Kliwon | 005 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bayuning | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bayuning | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bayuning | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bayuning | Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bayuning | Manis | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bayuning | Manis | 001 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bayuning | Pahing | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bayuning | Pahing | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bayuning | Pahing | 002 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bayuning | Puhun | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bayuning | Puhun | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bayuning | Puhun | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bayuning | Puhun | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bayuning | Puhun | 003 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bayuning | Wage | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bayuning | Wage | 004 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bayuning | Wage | 004 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bayuning | Wage | 004 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Jalan Tentara Pelajar Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
+62813-2420-1075
© Pemerintah Desa Bayuning. All Rights Reserved. Powered by easydes.id