| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peneliti | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jalan Tentara Pelajar Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
+62813-2420-1075
© Pemerintah Desa Bayuning. All Rights Reserved. Powered by easydes.id