DESA BAYUNING

Statistik Penerima Bantuan - Operasi Katarak

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Bayuning Bayuning 000 000 0 0 1 1
2 Bayuning Bayuning 001 001 0 0 3 3
3 Bayuning Dusun Kliwon 005 023 0 0 1 1
4 Bayuning Dusun Manis 001 002 0 0 1 1
5 Bayuning Kliwon 005 019 0 0 135 135
6 Bayuning Kliwon 005 020 0 0 149 149
7 Bayuning Kliwon 005 021 0 0 200 200
8 Bayuning Kliwon 005 022 0 0 161 161
9 Bayuning Kliwon 005 023 0 0 124 124
10 Bayuning Manis 001 001 0 0 192 192
11 Bayuning Manis 001 002 0 0 118 118
12 Bayuning Manis 001 003 0 0 91 91
13 Bayuning Manis 001 004 0 0 177 177
14 Bayuning Manis 001 005 0 0 160 160
15 Bayuning Manis 001 006 0 0 193 193
16 Bayuning Pahing 002 007 0 0 176 176
17 Bayuning Pahing 002 008 0 0 141 141
18 Bayuning Pahing 002 009 0 0 63 63
19 Bayuning Puhun 003 010 0 0 131 131
20 Bayuning Puhun 003 011 0 0 173 173
21 Bayuning Puhun 003 012 0 0 158 158
22 Bayuning Puhun 003 013 0 0 184 184
23 Bayuning Puhun 003 014 0 0 7 7
24 Bayuning Wage 004 015 0 0 130 130
25 Bayuning Wage 004 016 0 0 112 112
26 Bayuning Wage 004 017 0 0 29 29
27 Bayuning Wage 004 018 0 0 46 46
TOTAL 0 0 3056 3056

Sumber: EASYDES Desa Bayuning

PEMERINTAH DESA BAYUNING

Jalan Tentara Pelajar Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

+62813-2420-1075

[email protected]

Ikuti Kami
Berita Populer
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Bayuning. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami